型番 | リベット使用範囲 (φmm) | 使用空気圧(MPa) | 使用ジョー | 工具引張力 (kN) |
AR 2000SV | 2.4、3.2、4.0 | 0.49〜0.59 | 小 | 4.2 |
AR 2000MV | 2.4、3.2、4.0、4.8 | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | 8 |
AR 2000HV | 4.8、6.4 | 0.49〜0.59 | 超硬質大 | 12 |
AR 3000EV | - | - | 超硬質大 | - |
AR 2000S | 2.4、3.2、4.0 | 0.49〜0.59 | 小 | - |
AR 2000M | 2.4、3.2、4.0、4.8 | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | - |
AR 2000H | 4.8、6.4 | 0.49〜0.59 | 超硬質大 | - |
AR 011S | 2.4、3.2 | - | 小 | 3.4 |
AR 011M | 2.4、3.2、4.0、4.8 | - | 中 | 8 |
AR 011P | 2.4、3.2、4.0、4.8 | - | 中 | 8 |
AR 011H | 2.4、3.2、4.0、4.8、6.4 | - | 中・大 | 12 |
ARV 011M | - | 0.49〜0.59 | 中 | - |
ARV 015S | - | - | 小 | - |
ARV 015M | 2.4、3.2、4.0、4.8 | - | 中 | 8 |
AR 021H | 2.4、3.2、4.0、4.8、6.4 | - | 中・大 | - |
AR 021EX | - | 0.49〜0.59 | 大 | - |
AR 022M | - | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | - |
ARV 022M | - | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | - |
ARV 025M | 2.4、3.2、4.0、4.8 | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | 8.8 |
R1A1 | - | 0.49〜0.59 | 超硬質中 | - |
価格 | 263,500円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|