◆ 型式と仕様 型式:FHG40DL800N06L09Y | ||||||||
FHG | 40 | D | L | 800 | N06 | L | 09 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | FHG |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 40 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 400 |
- | FW フレーム幅(mm) | 480 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | L:左側 |
5 | 機長(cm) | 800 |
6 | 速度記号 | 速度記号:N06 減速比 1/50 速度(50/60Hz)5.8/7.0m/min |
- | 標準ベルト | 呼称幅20〜60=樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 呼称幅70〜100=蛇行防止桟2列付きベルト(2プライ) |
- | エンドプーリ径 | 呼称幅20〜60=φ34 (呼称幅70〜80=φ57) |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 09:90w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX. 50kg/台 |
厳しい使用条件に最適な蛇行レスタイプ。
価格 | 361,000円 (税込 389,880 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|