![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
プリウス(ZVW5#)純正5スポーク 15inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サ イ ズ | ホ イ | ル | 太さ | インチ | PCD | オフセット | 穴数 | ハブ径 | 程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 6.5 | 15 | 100 | +40 | 5 | 54 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 | 6.5 | 15 | 100 | +40 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タ イ ヤ | 太さ | 偏平率 | リム径 | ロードインデックス | 強度 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 195 | 65 | 15 | 91 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 | 195 | 65 | 15 | 91 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 4本セット | 40,000円+消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | B51000238 (お問い合わせの際にはこの番号をお伝え下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗名 | 中川店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示番号 | B12-073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合車種 の目安 | 【トヨタ】 アリオン(T240系・T260系)・ウィッシュ(10・20系・10・20系(Zグレード)・20G・21G(5ナンバー)・20系(4WD))・ウィル ヴィエス(NZE127)・オーパ(T10系)・カルディナ(240系・241W・246W)・ビスタ(V50)・ビスタ アルデオ(50G)・プリウス(W30・W50系)・プリウスPHV(W52)・プレミオ(T240系・T260系) 【レクサス】 CT200h(A10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程度備考 | ホイールキャップ4枚所々にすりキズ、ホイール本体4本ホイールキャップ装着キズありますが、車に装着するとあまり目立たずキレイに見えると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残山 | [平均残山7.5/7分山]【新品は10分山】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
価格 | 40,000円 (税込43,200 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
2-3日以内に発送予定(店舗休業日を除く) |
個数![]() |
|